| Ocotillo Golf Club 3751 S Clubhouse Dr, Chandler, AZ 85248 |
| Blue/White | Blue/Gold | White/Gold | ||||
| Course | Slope | Course | Slope | Course | Slope | |
| Gold | 70.8 | 128 | 71.3 | 131 | 71.4 | 128 |
| Blue | 69.1 | 125 | 69.7 | 128 | 70.0 | 125 |
| White | 67.7 | 122 | 68.2 | 125 | 68.4 | 122 |
| White | 74.3 | 139 | 75.2 | 140 | 75.1 | 137 |
| Red | 71.0 | 127 | 71.3 | 128 | 71.0 | 125 |
Blue Course
| Men's Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| Gold | 520 | 398 | 373 | 192 | 355 | 550 | 163 | 404 | 370 | 3325 |
| Blue | 502 | 378 | 353 | 159 | 342 | 533 | 142 | 372 | 350 | 3131 |
| White | 480 | 361 | 338 | 142 | 328 | 518 | 126 | 338 | 329 | 2960 |
| Men's Handicap | 5 | 13 | 9 | 11 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | |
| HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| Women's Handicap | 5 | 13 | 9 | 11 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | |
| Red | 404 | 331 | 289 | 108 | 304 | 454 | 107 | 311 | 261 | 2569 |
| Women's Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
White Course
| Men's Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
| Gold | 376 | 519 | 162 | 332 | 412 | 416 | 174 | 346 | 451 | 3188 |
| Blue | 356 | 495 | 158 | 318 | 388 | 395 | 157 | 331 | 433 | 3031 |
| White | 346 | 475 | 128 | 299 | 378 | 376 | 136 | 319 | 400 | 2857 |
| Men's Handicap | 11 | 1 | 13 | 9 | 7 | 5 | 17 | 15 | 3 | |
| HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| Women's Handicap | 11 | 1 | 13 | 9 | 7 | 5 | 17 | 15 | 3 | |
| Red | 314 | 426 | 112 | 259 | 323 | 341 | 117 | 294 | 379 | 2565 |
| Women's Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Gold Course
| Men's Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Gold | 409 | 526 | 382 | 377 | 203 | 526 | 390 | 172 | 419 | 3404 |
| Blue | 385 | 509 | 365 | 358 | 187 | 510 | 375 | 159 | 400 | 3248 |
| White | 362 | 492 | 351 | 331 | 164 | 490 | 356 | 142 | 380 | 3068 |
| Men's Handicap | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 1 | 13 | 17 | 5 | |
| HOLE NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
| Women's Handicap | 7 | 3 | 15 | 9 | 11 | 1 | 13 | 17 | 5 | |
| Red | 298 | 415 | 310 | 269 | 142 | 402 | 298 | 116 | 309 | 2559 |
| Women's Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
![]()